各单位:
为规范暑期勤工助学工作,请各单位下载“聊城大学2019年暑期勤工助学上岗记录表”并按要求及时准确的填写,记录表作为暑期勤工助学上岗及工资发放的依据,学校将不定期检查各岗位学生上岗情况,对总上岗工时不达标的进行通报,并酌减或取消今后勤工助学岗位设置。
聊城大学学生资助管理中心
2019年7月12日
聊城大学2019年暑期勤工助学上岗记录表
用工单位: 考核人:
姓名 | 联系方式 | 学号 | ||||||||||||
学院、班级 | ||||||||||||||
工作日期 | 上岗时间 | 学生签名 | 工作日期 | 上岗时间 | 学生签名 | |||||||||
序号 | 月 | 日 | 序号 | 月 | 日 | |||||||||
1 | — | 22 | — | |||||||||||
2 | — | 23 | — | |||||||||||
3 | — | 24 | — | |||||||||||
4 | — | 25 | — | |||||||||||
5 | — | 26 | — | |||||||||||
6 | — | 27 | — | |||||||||||
7 | — | 28 | — | |||||||||||
8 | — | 29 | — | |||||||||||
9 | — | 30 | — | |||||||||||
10 | — | 31 | — | |||||||||||
11 | — | 32 | — | |||||||||||
12 | — | 33 | — | |||||||||||
13 | — | 34 | — | |||||||||||
14 | — | 35 | — | |||||||||||
15 | — | 36 | — | |||||||||||
16 | — | 37 | — | |||||||||||
17 | — | 38 | — | |||||||||||
18 | — | 39 | — | |||||||||||
19 | — | 40 | — | |||||||||||
20 | — | 41 | — | |||||||||||
21 | — | 42 | — | |||||||||||
说明:1. 本表每个上岗学生按照上岗时间如实记录;
2. 本表由用工单位留存,以备核查。